Variantes Control 2000 ME 3x0.37 E PMU
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 0.37 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 3x400/230 V, 50 Hz, PE V |
Tensión nominal bomba principal: | 1 x 230 V |
Arranque princ.: | electrónicam. |
Intensidad nominal del sistema: | 4.7 A |
Rango intensidad bomba principal: | 0 .. 2.7 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Tamaño del cable de red eléctrica: | L1, L2, L3, N, PE: 5x1.5 .. 2.5 mm2 |
Supresión de radiointerferencias: | IEC/CISPR 11-1B/EN 55011-1B |
Paneles control | |
---|---|
Abastecimiento: | Montaje en pared |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 22 kg |
Idioma: | D |
Estándar: | IEC |
Versión Epstan: | V4.0503 |
Técnico | |
---|---|
Número de bombas: | 3 |
Producto: | Control 2000 ME 3x0.37 E PMU |
Código: | 96012104 |
Número EAN: | 5700392110954 |
Precio: |