Variantes 40N50-12
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MS4000 |
Motor aplic.: | GRUNDFOS |
Potencia nominal - P2: | 3.7 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 3.1 kW |
Código KVA: | K |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 208-230 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 18.6-17.4 A |
Intensidad de arranque: | 490-590 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.87-0.78 |
Velocidad nominal: | 3425-3470 rpm |
Carga axial máx.: | 450 kg |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Transmisor de temp. incorporado: | sí |
Motor N.º: | 79305609 |
N.º cable: | 795884 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Instalación | |
---|---|
Máxima presión ambiental: | 60 bar |
Salida de bomba: | 2"NPT |
Diámetro de motor: | 4 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Estado ErP: | Comercializ. fuera de la zona de EcoDiseño |
Peso neto: | 26.1 kg |
Peso bruto: | 27.9 kg |
Volumen de transporte: | 16 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 9 m³/h |
Altura nominal: | 75 m |
Etapas: | 12 |
Impulsor reduc.: | NONE |
Cierre del motor: | SIC/SIC |
Homologaciones en la placa de características: | CE,EAC,CSA |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Bomba n.º: | 11860012 |
Modelo: | A |
Válvula: | YES |
Versión de motor: | T40 |
Producto: | 40N50-12 |
Código: | 11863012 |
Precio: |