Variantes 40S10-3
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MS402 |
Motor aplic.: | NEMA |
Potencia nominal - P2: | 0.55 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0.77 kW |
Código KVA: | N |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 230 V |
Factor de servicio: | 1.5 |
Intensidad nominal: | 4.6 A |
Intensidad de arranque: | 460 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.7 |
Velocidad nominal: | 3450 rpm |
Carga axial máx.: | 350 kg |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | B |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Transmisor de temp. incorporado: | no |
Motor N.º: | 79302003 |
N.º cable: | 00795B79 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Máxima presión ambiental: | 15 bar |
Salida de bomba: | 2"NPT |
Diámetro de motor: | 4 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 11 kg |
Peso bruto: | 12.3 kg |
Volumen de transporte: | 0.008 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 9 m³/h |
Altura nominal: | 19 m |
Etapas: | 3 |
Cierre del motor: | LIPSEAL |
Homologaciones en la placa de características: | CE,EAC,CSACOMP |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Bomba n.º: | 11890003 |
Modelo: | A |
Válvula: | bomba con válvula de retención integrada |
Versión de motor: | T40 |
Producto: | 40S10-3 |
Código: | 11893003 |
Número EAN: | 5700390363536 |
Precio: |