Исполнения CR 5-18 A-A-A-E-HUBE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C |
Стандарт трубного присоединения: | OVAL |
Размер всасывающего патрубка: | Rp 1 1/4 |
Размер фланца электродвигателя: | FT130 |
Код присоединения: | A |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 57.6 кг |
Вес(Брутто): | 61.6 кг |
Объем поставки: | 0.12 м³ |
Область продаж: | Australia |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 112MB |
Класс энергоэфф-ти: | IE2 |
Номинальная мощность - P2: | 3 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y В |
Номинальный ток: | 10.4/5.95 A |
Пусковой ток: | 970-1070 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.88-0.85 |
Номинальная скорость: | 2910-2930 об/м |
Энергоэффективность: | IE2 84,6% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 84.6 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 88.5 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 88 % |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85D05810 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 5.7 м³/ч |
Номинальный напор: | 93 м |
Максимальный напор: | 123 м |
Ступени: | 18 |
Рабочие колеса: | 18 |
Low NPSH: | Нет |
Код торцевого уплотнения вала: | HUBE |
Сертификаты на шильдике: | CE |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Основание: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Код резины: | E |
Наименование продукта: | CR 5-18 A-A-A-E-HUBE |
№ продукта: | 96509070 |
EAN код: | 5700396464541 |
Цена без НДС: |