Varianten CRN 150-4-1 A-J-A-V-HQQV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Std. Motor: | IEC |
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 45 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 45 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 200D V |
Bemessungsstrom: | 155 A |
Anlaufstrom: | 690 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89 |
Nenn-Drehzahl: | 2960 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 94,0% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 94.0-94.0 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 94.5-94.5 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 94.4-94.4 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 81U4L336 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 30 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / -20 °C |
Anschlusstyp: | JIS |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 125 |
Grösse Motorflansch: | FF400 |
Code Anschl. Art: | J |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2950 1/min |
Nennförderstrom: | 150 m³/h |
Nennförderhöhe: | 81.4 m |
H max: | 121.7 m |
Stufen: | 4 |
Anz. Laufräder: | 4 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 1 |
LOW NPSH: | nein |
Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
GLRD Code: | HQQV |
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: | CE, EAC |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | A |
Elastomere GLRD: | V |
Lager: | SIC |
Werkst. Lager: | Graflon |
Lager: | SIC |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 465 kg |
Bruttogewicht: | 542 kg |
Versandvol.: | 1.32 m³ |
Produktbezeichnung: | CRN 150-4-1 A-J-A-V-HQQV |
Produktnummer: | 95922531 |
Preis: |