Variantes CRI 15-3 A-CA-A-V-HQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Normativa de motor: | IEC |
Tipo de motor: | 112MC |
Clase eficiencia IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Potencia nominal - P2: | 4 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 4 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480D V |
Intensidad nominal: | 7.80-6.80 A |
Intensidad de arranque: | 1000-1470 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.91-0.82 |
Velocidad nominal: | 3510-3540 rpm |
Eficiencia: | IE3 88,5% |
Eficiencia del motor a carga total: | 88.5 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88.6 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 85.2 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85U15413 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Código para caucho: | V |
Rodamiento: | SIC |
: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | FlexiClamp |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 50 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 25 |
Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
Código de conexión: | CA |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 65 kg |
Peso bruto: | 69 kg |
Volumen de transporte: | 0.13 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3520 rpm |
Caudal nominal: | 20.5 m³/h |
Altura nominal: | 47.9 m |
Altura máxima: | 61.5 m |
Etapas: | 3 |
Impulsores: | 3 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
NPSH baja: | N |
Orientación de bomba: | Vertical |
Disp. de cierre: | Single |
Código del cierre: | HQQV |
Homologaciones en placa de características: | CE,EAC,UKCA,WRAS |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRI 15-3 A-CA-A-V-HQQV |
Código: | 96504104 |
Número EAN: | 5700396283494 |
Precio: |