Variantes 40S15-5
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MS402 |
Tipo de motor monofásico: | CSCR |
Motor aplic.: | NEMA |
Potencia nominal - P2: | 1.1 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 1.31 kW |
Código KVA: | H |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 230 V |
Factor de servicio: | 1.3 |
Intensidad nominal: | 11.6 A |
Intensidad de arranque: | 500 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.89 |
Velocidad nominal: | 3450 rpm |
Carga axial máx.: | 350 kg |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | B |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Transmisor de temp. incorporado: | no |
Motor N.º: | 79453105 |
N.º cable: | 00795B79 |
Paneles control | |
---|---|
Cod. de prod. de la caja de contr.: | 82456905 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Máxima presión ambiental: | 15 bar |
Salida de bomba: | 2"NPT |
Diámetro de motor: | 4 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 16.2 kg |
Peso bruto: | 18 kg |
Volumen de transporte: | 0.012 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 9 m³/h |
Altura nominal: | 31 m |
Etapas: | 5 |
Cierre del motor: | LIPSEAL |
Homologaciones en la placa de características: | CE,EAC,CSACOMP,UR |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Bomba n.º: | 11890005 |
Modelo: | A |
Válvula: | bomba con válvula de retención integrada |
Versión de motor: | T40 |
Producto: | 40S15-5 |
Código: | 11894505 |
Precio: |