Variantes SP 17-4N
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MS4000 |
Motor aplic.: | GRUNDFOS |
Potencia nominal - P2: | 4 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 4 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 208-220-230 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 19.3-18.1-17.5 A |
Intensidad de arranque: | 490-550-590 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.88-0.87-0.85 |
Velocidad nominal: | 3430-3450-3470 rpm |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Transmisor de temp. incorporado: | sí |
Motor N.º: | 79285610 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | RP2 1/2 |
Diámetro de motor: | 4 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 31.4 kg |
Peso bruto: | 35.9 kg |
Volumen de transporte: | 0.052 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 20 m³/h |
Altura nominal: | 46 m |
Etapas: | 4 |
Impulsor reduc.: | NONE |
Cierre del motor: | SIC/SIC |
Homologaciones en la placa de características: | CE,EAC |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Versión de motor: | T40 |
Producto: | SP 17-4N |
Código: | 12D02804 |
Número EAN: | 5700391355165 |
Precio: |