Tuotteet Hydro 2000 ME 3 CRE15-3,PFU
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Peruslaitos: | Y |
Nettopaino: | 338 kg |
Kieli: | GB |
Tuotealue: | Kansainväl. |
Epstan versio: | V4.0503 |
Tekniset | |
---|---|
Maximum flow: | 71 m³/h |
Suurin virtaama: | 71 m³/h |
Järjestelmän min. virtaama: | 8.5 m³/h |
Järjestelmän maks. virtaama: | 47 m³/h |
Suurin nostokorkeus: | 42.1 m |
Pääp. juoksupyörät: | 3 |
Pääpumpun nimi: | CRE15-3 |
Pääpumpun n:o: | 96512708 |
Pumppujen määrä: | 3 |
Takaiskuventtiili: | imupuolella |
Sähkötiedot | |
---|---|
Teho (P2) pääpumppu: | 3 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 3x400 V, 50 Hz, PE V |
Nimellisjännite pääpumpulle: | 3 x 400 V |
Pääpumpun käynnistystapa: | elektroninen |
Järjestelmän nimellisvirta: | 18.6 A |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP54 |
Syöttökaapelin koko: | L1, L2, L3, PE: 4x2.5 .. 4 mm2 |
Radiohäirintäsuojaus: | IEC/CISPR 11-1B |
Asennus | |
---|---|
Suurin sall. toimintapaine: | 10 bar |
Suurin sallittu tulopaine: | 5.8 bar |
Vakiolaippa: | DIN |
Pumpun tuloaukko: | DN 100 |
Pumpun paineaukko: | DN 100 |
Paineluokka: | PN 10 |
Säätimet | |
---|---|
Säätötapa: | ME |
Säätöpaneeli: | PFU |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | 5 .. 70 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tankki | |
---|---|
Paisunta-astia: | Ei |
Tuotteen nimi: | Hydro 2000 ME 3 CRE15-3,PFU |
Tuotenro: | 96510500 |
EAN-numero: | 5700396514376 |
Hinta: |