Τύποι CM 15-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N
Προδιαγραφές
Δεν μπορείτε να βρείτε τις παραλλαγές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας;
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -20 .. 55 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 10 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 90 °C |
Τύπος σύνδεσης: | Rp |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | 2 inch |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | 2 inch |
Θέση εξόδου: | 12 |
Κωδ. σύνδεσης: | R |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται δεδομένα αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 17 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 59.58 m |
Πτερωτές: | 4 |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | AQQE |
Εγκρίσεις: | CE,WRAS,ACS,EAC |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Θέση ακροκιβωτίου: | 12 |
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.7 |
Καθαρό βάρος: | 55.9 kg |
Μεικτό βάρος: | 58.4 kg |
Φινλανδικά Αρ. LVI: | 4925761 |
Χειριστήρια | |
---|---|
Μετατροπέας συχνότητας: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Πρότυπο κινητήρα: | IEC |
Μέγεθος πλαισίου: | 132SC |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 5.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Κατάλληλο για 50/60 Hz: | Ο |
Φάσεις: | 3 |
Ονομαστική τάση: | 220-240D/380-415Y V |
Service factor: | 1.00 |
Ονομαστικό ρεύμα: | 19,0-19,0/11,0-11,0 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 1120-1280 % |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2920-2940 σ.α.λ. |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα: | PTC |
Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι/Όχι): | Ο |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25A |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CM 15-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
Αρ. Προϊόντος: | 98777058 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601231299 |
Τιμή: |