Variációk CRN 150-5-2 A-F-A-E-HBQE
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motor normál: | IEC |
Motortípus: | SIEMENS |
IE Hatásfok osztály: | IE3 |
Névleges teljesítmény - P2: | 55 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): | 55 kW |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Névleges áram: | 171-158/99,0-90,0 A |
Indítási áramfelvétel: | 670-670 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.89 |
Névleges fordulatszám: | 2975 rpm |
Hatásfok: | IE3 94,3% |
Motor hatásfok teljes terhelésnél: | 94.3-94.3 % |
Motor hatásfok 3/4 terhelésnél: | 94.5-94.5 % |
Motor hatásfok 1/2 terhelésnél: | 93.9-93.9 % |
Pólusok száma: | 2 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Motor szám: | 81U05338 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 30 bar |
Max. nyomás az adott hőmérsékleten: | 30 bar / 120 °C |
: | 30 bar / 0 °C |
Csatlakozó típusa: | DIN |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 125 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 125 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 40 |
A motor karimamérete: | FF500 |
Csatlakozási kód: | F |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
Saját tömeg: | 616 kg |
Össztömeg: | 775 kg |
Szállítási térfogat: | 2.08 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 2974 rpm |
Névleges térfogatáram: | 150 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 97.4 m |
Max. száll.mag.: | 145.2 m |
Fokozatok: | 5 |
Járókerekek: | 5 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma: | 2 |
Alacsony NPSH: | N |
Szivattyú tájolása: | Vertical |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelytömítés kódja: | HBQE |
Jóváhagyások az adattáblán: | CE, EAC,ACS,DM174 |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúváltozat: | A |
Modell: | A |
Anyagok | |
---|---|
Alap: | Rozsdamentes acél |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Járókerék: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Anyagkód: | A |
Gumi kód: | E |
Csapágy: | SIC |
Támcsapágy: | Graflon |
Csapágy: | SIC |
Terméknév: | CRN 150-5-2 A-F-A-E-HBQE |
Cikkszám: | 95922420 |
Ár: |