Variációk 40R15-5
Specifikáció
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél: | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | MS4000 |
Alkalmazható motorok: | NEMA |
Névleges teljesítmény - P2: | 1.1 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): | 1.31 kW |
KVA kód: | K |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 440-460 V |
Biztonsági tényező: | 1.3 |
Névleges áram: | 3.05-3.00 A |
Indítási áramfelvétel: | 510-540 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.86-0.85 |
Névleges fordulatszám: | 3420-3440 rpm |
Max. axiális terhelés: | 450 kg |
Indítási mód: | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | NINCS |
Hővédelem: | külső |
Beépített hőmérséklet távadó: | igen |
Motor szám: | 79355605 |
Kábelszám: | 795884 |
Telepítés | |
---|---|
Maximális környezeti nyomás: | 60 bar |
Szivattyú nyomócsonk: | 2"NPT |
Motor átmérő: | 4 inch |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 19.8 kg |
Össztömeg: | 21.6 kg |
Szállítási térfogat: | 0.012 m³ |
Értékesítési régió: | Namreg |
Műszaki | |
---|---|
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak: | 3450 rpm |
Névleges térfogatáram: | 9 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 31 m |
Fokozatok: | 5 |
Tengelytömítés a motorhoz: | SIC/SIC |
Jóváhagyások az adattáblán: | CE,EAC,CSA |
Jelleggörbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúszám: | 11970005 |
Modell: | A |
Szelep: | szivattyú beépített visszacsapószeleppel |
Motorváltozat: | T40 |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyút: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | 904 L |
Járókerék: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | 904 L |
Motor: | Rozsdamentes acél |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Terméknév: | 40R15-5 |
Cikkszám: | 11973605 |
Ár: |