Varianti MMS 10000
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 500 kg |
Installazione | |
---|---|
Diametro motore: | 10 inch |
Tecniche | |
---|---|
Tenuta meccanica del motore: | SIC/SIC |
Versione motore: | T45 |
Materiale | |
---|---|
Motore: | Ghisa |
: | DIN W.-Nr. 0.6025 |
: | ASTM 35-40 |
Liquido | |
---|---|
Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
Max. T liquido a 0,5 m/sec: | 45 °C |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | MMS10000 |
Potenza nominale - P2: | 147 kW |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 440-460-480 V |
Toller. voltaggio: | +6/-10 % |
Corrente nominale: | 315-315-320 A |
Corrente di avvio: | 580-620-630 % |
Cos phi - fattore di potenza: | 0.85-0.81-0.77 |
Velocità nominale: | 2920-2920-2930 giri/min |
Coppia a pieno carico: | 480 Nm |
Coppia a rotore bloccato: | 190-210-230 % |
Coppia di rottura: | 290-320-340 % |
Momento di inerzia: | 0.186 kg m² |
Carico assiale max: | 5000 kg |
Tipo di avviamento: | DOL |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
Sensore di temperatura incorporato: | No |
Resistenza dell'avvolgimento: | 0.046 ohm |
Avvolgimenti: | PE2/PA |
Nome prodotto: | MMS 10000 |
Codice prod.: | 96937302 |
Codice EAN: | 5700314105624 |
Prezzo: |