Variantes SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D.PTC
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Maximum flow: | 226 l/seg |
Caudal máximo: | 226 l/seg |
Altura manométrica máxima: | 13 m |
Tipo de impulsor: | DUAL S-TUBE |
Dimensão máxima das partículas: | 110 mm |
Empanque principal: | SIC-SIC |
Empanque secundário: | SIC-CARBON |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Camisa de arrefecimento: | sem camisa de arrefec. |
Controlos | |
---|---|
Sensor de humidade: | com sensores humidade |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
Impulsor: | Ferro fundido |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
Motor: | Ferro fundido |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Flange padrão: | DIN |
Entrada da bomba: | DN 250 |
Descarga da bomba: | DN 250 |
Estágio da pressão: | PN 10 |
Profundidade máxima da instalação: | 20 m |
Instalação a seco/submersa: | S |
Acoplamento automático: | 96782483 |
Dimensão da estrutura: | 52 |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 40 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 452 kg |
Região de vendas: | GPA |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência absorvida - P1: | 25 kW |
Potência nominal - P2: | 22 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-415/660-690 V |
Tolerância tensão: | +10/-10 % |
N.º máximo de arranques por hora: | 20 |
Corrente nominal: | 45-41/26-25 A |
Consumo máximo de energia: | 43 A |
Corrente de arranque: | 381/209 A |
Corrente nominal sem carga: | 20.1 A |
Velocidade nominal: | 1476 rpm |
Eficiência do motor com carga total: | 88 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 88 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 86 % |
Número de pólos: | 4 |
Método de arranque: | estrela/triângulo |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
Classe de isolamento (IEC 85): | H |
Antideflagrante: | ñ |
Protecção do motor: | TERMÍSTOR |
Comprimento do cabo: | 15 m |
Tipo de cabo: | S1BN8-F |
Tamanho do cabo: | 7X6 + 5X1,5 |
Resistência dos cabos: | 3.30 mOhm/m |
Resistência do enrolamento: | 0.390 Ohm |
Cos phi 1/1: | 0.85 |
Cos phi 1/2: | 0.70 |
Cos phi 3/4: | 0.76 |
Designação do produto: | SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D.PTC |
Código: | 98792607 |
Número EAN: | 5712601433693 |
Preço: |