ตัวแปร CRN 90-2-2 A-F-A-V-HQBV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
มาตรฐานมอเตอร์: | IEC |
ชนิดมอเตอร์: | 160MB |
IE Efficiency class: | IE3 |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 11 kW |
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 11 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 20,8-19,8/12,0-11,8 A |
กระแสสตาร์ท: | 660-780 % |
Cos phi - power factor: | 0.88-0.84 |
Rated speed: | 2940-2950 rpm |
ประสิทธิภาพ: | IE3 91,2% |
Motor efficiency at full load: | 91.2-91.2 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 91.8 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 91.3 % |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 85U17524 |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / 0 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 100 |
Size of outlet connection: | DN 100 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 |
Flange size for motor: | FF300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2924 rpm |
พิกัดการไหล: | 90 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 27.1 m |
เฮดสูงสุด: | 46.6 m |
ชุดใบพัด: | 2 |
ใบพัด: | 2 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Pump orientation: | แบบแนวตั้ง |
Shaft seal arrangement: | เดี่ยว |
Code for shaft seal: | HQBV |
การรับรองมาตรฐานบนแผ่นป้ายข้อมูล: | CE, EAC |
ค่าเผื่อเส้นกราฟ: | ISO9906:2012 3B |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | B |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 169 kg |
น้ำหนักรวม: | 202 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.495 m³ |
ภูมิภาคการขาย: | United Arab Emirates |
ควบคุม | |
---|---|
อินเวอร์เตอร์ (freq.converter): | ไม่มี |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | V |
แบริ่ง: | SIC |
แบริ่งรองรับ: | Graflon |
แบริ่ง: | SIC |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 90-2-2 A-F-A-V-HQBV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96899444 |
EAN number: | 5700313223299 |
ราคา: |